Description
Technische Daten
| Widerstands-Typ | metal film |
| Montage | THT |
| Widerstand | 680Ohm |
| Leistung | 0.6W |
| Toleranz | ±1% |
| Max. Betriebsspannung | 350V |
| Gehäuseabmessungen | Ø2.4×6.3mm |
| Ausgangsmaße | Ø0.55x28mm |
| Temperaturkoeffizient | 50ppm/°C |
| Ausgänge | axial |
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.001 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 85332100 |
| Artikelnummer: | MSW680R0.6 |
| Bauform: | axial |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | YAGEO |
| Hersteller Produktnummer: | MF0207FTE52-680R |
| Leistung: | 0.6W |
| Montage: | THT |
| Toleranz: | ±1% |
| Typ: | Metallschichtwiderstand |
| Widerstand: | 680,0 Ohm |





Reviews
There are no reviews yet.